Report TechCompenso 2025L'analisi più attesa su stipendi e trend del mercato tech e digital italiano è ora disponibile!
Leggi il report
Quanto guadagna un Chief Operating Officer in Italia?
Lo stipendio medio annuale da Chief Operating Officer in Italia
è di 71.750 €.
Chi lavora da Chief Operating Officer in Italia ha un bilanciamento
vita-lavoro medio di 3.4 su 5.
Scopri tutte le recensioni e gli stipendi medi per ogni singolo ruolo.
| Ruolo | Anni di esperienza nel ruolo | RAL media |
|---|---|---|
Chief Operating Officer Basato su 2 stipendi/valutazioni | <1 | 37.500 € |
Chief Operating Officer Basato su 1 stipendio/valutazione | 1-3 | 32.000 € |
Chief Operating Officer Basato su 2 stipendi/valutazioni | 4-6 | 90.000 € |
Chief Operating Officer Basato su 1 stipendio/valutazione | 7-9 | 160.000 € |
Chief Operating Officer Basato su 2 stipendi/valutazioni | 10+ | 63.500 € |
Psst! Ho scavato a fondo...
Ho trovato RAL nascoste e segreti aziendali nascosti.
Vuoi vederli?